Schermafmetingen | 26.3 mm |
Afmetingen (cm) | 4,2 x 4,2 x 1,16 |
Gewicht (g) | 37 |
Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 208 x 208 |
Aanraakscherm | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal band | Siliconen |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid diepte (m) | 5 ATM/ 5 Bar/ 50 Meter / 165 Feet |
Type batterij | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Batterijduur | Smartwatch-modus: Tot 2 weken - GPS-modus: Tot 20 uur |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Nee |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Nee |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Nee |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Vooraf ingestelde activiteiten | Activiteitenprofielen voor hardlopen op de baan of virtueel hardlopen, zwemmen in een zwembad, pilates, HIIT en zelfs ademhalingsoefeningen. |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Nee |
Route navigatie | Nee |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Nee |
Productcode | B3BG3A0010 |
ZIE JEZELF ALS HARDLOPER
Deze gebruiksvriendelijke GPS-smartwatch is ontworpen voor mensen van alle vaardigheidsniveaus. Hiermee kunnen ze hun statistieken bijhouden en hun fitnessdoelen nastreven.
ONTWORPEN VOOR VORM EN FUNCTIE
Deze smartwatch is licht en comfortabel, en dus perfect voor hardlopen en dagelijks gebruik.
IDEALE SPORTMATERIALEN