Schermafmetingen | 33.02 mm |
Afmetingen (cm) | 4,7 x 4,7 x 1,45 |
Gewicht (g) | 73 |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 260 x 260 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Roestvrij staal |
Materiaal kast | Versterkt polymeer met een titanium achtercover |
Materiaal band | Siliconen band: 125-208 mm |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 10 ATM |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Smartwatch: tot 18 dagen/22 dagen zonne-energie, GPS: tot 57 uur/73 uur zonne-energie, Expeditie GPS: tot 40 dagen/74 dagen zonne-energie. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Ja |
Productcode | B3BG3A0055 |
Ontdek de kracht van grenzeloos sporten met de nieuwe Fenix 7 Pro! Dankzij Powersaffiergaat de batterij langer mee. Verleg je grenzen met geavanceerde functies zoals hartslagmeting, navigatie en trainingsstatistieken. Kies de Fenix 7 Pro en til je sportprestaties naar nieuwe hoogtes.