Dimensions d'emballage (cm) | 50 x 20 |
Poids (kg) | 2.7 |
Dimensions extérieures de la tente (L x H x L) | 215 x 120 x 140 |
Dimensions de la tente intérieure (L x H x L) | 3,0 m² |
Espace (m²) | 3 |
Poids réduit (g) | 2550 |
Matériel extérieur | Polyester |
Nom technique du tissu Flysheet | 100% PES 75 D PU coated 3.000 mm |
Traitement exterieur de la tente | Polyuréthane |
Colonne d'eau du flysheet (mm) | 3000 |
Matériau de la tente intérieure | Polyester |
Matériau tapis de sol | 100% PES 75 D PU coated 5.000 mm |
Traitement tapis de sol | Polyuréthane |
Colonne d'eau du tapis de sol (mm) | 5000 |
Matériel de mât de tente | Aluminium |
Place de port | 2 |
Saison | 3 (l'été/l'automne) |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de cabines de couchage | 1 |
Bâtons | 2 |
Caractéristiques tente | Aération |
Porte moustiquaire | Oui |
Code produit | 1121C90001 |
Sans PFC ni PFA |
Climate Neutral | |
Fair Wear |