Dimensions d'emballage (cm) | 20 x 56 |
Poids (kg) | 3 |
Dimensions de la tente intérieure (L x H x L) | 223 x 117 x 165 |
Espace (m²) | 3,69 |
Poids réduit (g) | 2692 |
Matériel extérieur | Polyester |
Nom technique du tissu Flysheet | 75-denier polyester taffeta |
Traitement exterieur de la tente | Polyuréthane |
Colonne d'eau du flysheet (mm) | 1200 |
Matériau de la tente intérieure | Polyester |
Matériau tapis de sol | 68D PES, 3000 Mm PU Coating |
Traitement tapis de sol | Polyuréthane |
Colonne d'eau du tapis de sol (mm) | 3000 |
Matériel de mât de tente | Aluminium |
Place de port | 3 |
Saison | 3 (l'été/l'automne) |
Nombre d'entrées | 2 |
Nombre de cabines de couchage | 1 |
Bâtons | 2 |
Caractéristiques tente | Aération, Coutures étanches, Léger |
Porte moustiquaire | Oui |
Code produit | G5FC3A0046 |
SBTi 2030 |