Taille de l'écran | 26.3 mm |
Dimensions (cm) | 4,2 x 4,2 x 1,16 |
Poids (g) | 37 |
Matériau du verre | Verre chimiquement renforcé |
Type d'écran | MIP |
Résolution d'écran | 208 x 208 |
Écran tactile | Non |
Écran couleur | Oui |
Rétro-éclairage | Oui |
Visage montre | Numérique |
Matériau du bracelet | Silicone |
Imperméable | Oui |
Synchronisation automatique de l'heure | Oui |
Date | Oui |
Alarme | Oui |
Résistant à l'eau | Oui |
Résistant à l'eau | 5 ATM |
Type de batterie | Batteries Li-Ion |
Batterie rechargeable | Oui |
Vie de la batterie | Mode montre connectée : jusqu'à 2 semaines - Mode GPS : jusqu'à 20 heures |
Bluetooth | Oui |
Compatible ANT + | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Baromètre | Non |
Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
App smartphone | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Heures de lever / coucher du soleil | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Stockage de musique | Non |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Montée d'étages | Non |
Analyse du sommeil | Oui |
Avertissement d'inactivité | Oui |
Objectifs du mouvement | Oui |
Interval training | Oui |
VO2 max | Oui |
Activités prédéfinies | Profils d'activité pour la course sur piste ou virtuelle, la natation en piscine, le Pilates, le HIIT et même les exercices de respiration. |
Fonctions d'entraînement avancées | Oui |
Chronomètre | Oui |
Auto pause | Oui |
Virtual partner | Non |
Navigation de route | Non |
Cartes préchargées | Non |
Live tracking | Oui |
Carte de base | Non |
Code produit | B3BG3A0010 |
DÉCOUVREZ LES PLAISIRS DE LA COURSE
Cette montre GPS connectée facile à utiliser a été conçue pour aider les sportifs de tout niveau à suivre leurs statistiques et atteindre leurs objectifs.
FONCTIONNELLE ET PRATIQUE
Légère et confortable, cette montre intelligente est parfaite pour la course à pied comme pour la vie de tous les jours.
MATÉRIAUX RÉSISTANTS